Сплит-система Royal Clima Renaissance Inverter RCI-RNС35HN
Преимущества кондиционера:
- Премиальный инверторный кондиционер.
- Изысканный дизайн передней панели выполнен в виде объемного фактурного рисунка, что придаёт внутреннему блоку презентабельный и роскошный вид.
- Сплит-системы RENAISSANCE DC EU Inverter имеют WiFi управление.
- Распределением воздушного потока можно управлять с пульта управления, меняя положение горизонтальных и вертикальных жалюзи.
- Энергоэффективность класса А++
- Хладагент R32.
- Стабильная работа на обогрев до -25 °С.
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin.
- Двустороннее подключение дренажа.
- Работает в 4-х режимах: Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция.
- Функции самоочистки и анти-плесень- кондиционер поддерживает чистоту внутреннего блока, нет образования плесени.
- Функция I Feel- встроенный температурный датчик в пульт ДУ обеспечит комфорт в том же месте, где находится пользователь.
- Комплексная очистка воздуха- благодаря 3 ступенчатой фильтрации, которая состоит из сетчатого, угольного и фильтра с активным серебром.
- Встроенный ионизатор воздуха- насыщает воздух отрицательно заряженными частицами, создавая естественную природную свежесть и избавляя воздух от неприятных запахов, вирусов и бактерий.
- Ночной режим работы кондиционера.
- Автоматический режим работы- кондиционер самостоятельно определяет необходимый режим работы для поддержания заданной комфортной температуры.
- Таймер.
| Характеристика | |
| Мощность обогрева | 3.85 кВт |
| Мощность охлаждения | 3.75 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 35-40 м2 |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип компрессора | инвертор |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | белый,матовый |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 куб. м/ч |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент(фреон) | R 32 |
| Инверторная технология | ✅ |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,99 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,03 кВт |
| Рабочая температура при обогреве | -25°С ~ +32°С |
| Рабочая температура при охлаждении | +16°С ~ +48°С |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4 |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.64 |
| Wi-fi управление | ✅ |
| Автоматический режим | ✅ |
| Авторестарт | ✅ |
| Дисплей | ✅ |
| Ночной режим | ✅ |
| Питание | 220 В |
| Пульт дистанционного управления | ✅ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✅ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✅ |
| Режим вентиляции | ✅ |
| Режим осушения | ✅ |
| Самодиагностика | ✅ |
| Самоочистка | ✅ |
| Таймер | ✅ |
| Турбо-режим | ✅ |
| Ионизация | ✅ |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Угольный фильтр | ✅ |
| Фильтр предварительной очистки | ✅ |
| Фильтр с ионами серебра | ✅ |
| Шум внешнего блока | 48 дБ |
| Шум внутреннего блока | 19 дБ |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес наружного блока | 26 кг |
| Внешний блок (В*Ш*Г) | 590*840*355 мм |
| Внутренний блок (В*Ш*Г) | 292*792*201 мм |



