Сплит-система Neoclima Pro-Health Inverter NS/NU-HAP12TWI
Преимущества модели:
- Инверторный кондиционер для создания комфортного
микроклимата в помещении.
- Данная модель работает в режиме: охлаждения, обогрева,
осушения.
- Кондиционер оснащён дополнительной очисткой воздуха-
встроенный ионизатор (очищает воздух, воздух в помещении становится
приближенным к кислороду в природной среде.)
- Два мульти-фильтра в комплекте.
- Функция БЕРЕЖНЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА- за счёт использования перфорации
в вертикальных жалюзи кондиционер осуществляет непрямой поток воздуха для более
равномерного и комфортного охлаждения).
- 4D регулировка обдува- автоматическое движение вертикальных
и горизонтальных жалюзи.
- Функция I Feel- опрос датчика температуры в пульте
управления.
- Возможность подключения управления по WI-FI (модуль
докупается отдельно).
- Режим автоматического поддержания +8С в помещении.
- Включение и выключение дисплея кондиционера с пульта ДУ.
- Режим TURBO и ECO.
- Таймер, ночной режим, авторестарт, самоочистка,
самодиагностика.
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока.
- Тихая работа, всего от 20дБ.
| Характеристика | |
| Мощность обогрева | 3.66 кВт |
| Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 35м2 |
| Режим работы | охлаждение/обогрев/осушение |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип компрессора | инвертор RECHI |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | белый |
| Класс энергопотребления | А |
| Максимальная длина магистрали | 15м |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 580 куб. м/ч |
| Перепад высот | 5м |
| Хладагент(фреон) | R32 |
| Напряжение электропитания | 220В |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.01 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.095 кВт |
| Рабочая температура при обогреве | -15— 30 °C |
| Рабочая температура при охлаждении | 17 — 32 °C |
| Wi-fi управление | ✅ модуль докупается отдельно |
| Автоматический режим | ✅ |
| Авторестарт | ✅ |
| Пульт дистанционного управления | ✅ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✅ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✅ |
| Режим обогрева | ✅ |
| Режим осушения | ✅ |
| Самодиагностика | ✅ |
| Самоочистка | ✅ |
| Таймер | ✅ |
| Тёплый пуск | ✅ |
| Турбо-режим | ✅ |
| Ионизация | ✅ |
| Фильтр предварительной очистки | ✅ |
| Шум внешнего блока | 53 дБ |
| Шум внутреннего блока | 23 дБ |
| Вес внутреннего блока | 8,5 кг |
| Вес наружного блока | 23,5 кг |
| Внешний блок (В*Ш*Г) | 498*777*290 мм |
| Внутренний блок (В*Ш*Г) | 275*790*192 мм |


