Сплит-система Hisense Zoom DC Inverter AS-07UR4RYRKB00
Преимущества модели:
- Класс энергоэффективности А.
- WI-FI управление опция, модуль докупается отдельно.
- Серия Zoom DC Inverter имеет улучшенные характеристики
мощности и производительности, а также устойчива к перепадам напряжения в сети.
- Современный хладагент R32, который безвреден для окружающей
среды.
- 5-ти скоростной вентилятор внутреннего блока.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха.
- Функция 4D AUTO-Air - автоматические горизонтальные и
вертикальные жалюзи.
- Функция I Feel (Я ощущаю)- позволяет контролировать
температуру непосредственно рядом с пользователем.
- Таймер на включение и отключение.
- Комплексная система очистки воздуха включает в себя
обновленный фильтр высокого класса очистки Ultra Hi Density фильтр, который
удаляет более 90% пыли и других из воздуха в помещении и фильтр с ионами
серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
| Характеристика | |
| Мощность обогрева | 2,8 кВт |
| Мощность охлаждения | 2,3 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 20-23м2 |
| Режим работы | охлаждение/обогрев/осушение |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип компрессора | инвертор, GMCC |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | белый с прозрачным пластиком. |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент(фреон) | R32 |
| Инверторная технология | ✅ |
| Напряжение электропитания | 220В |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,61 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,705 кВт |
| Рабочая температура при обогреве | -15...+24 |
| Рабочая температура при охлаждении | 0...+43 |
| Wi-fi управление | опция |
| Автоматический режим | ✅ |
| Авторестарт | ✅ |
| Ночной режим | ✅ |
| Пульт дистанционного управления | ✅ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✅ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✅ |
| Режим осушения | ✅ |
| Самодиагностика | ✅ |
| Самоочистка | ✅ |
| Таймер | ✅ |
| Турбо-режим | ✅ |
| Ионизация | нет |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Фильтр предварительной очистки | ✅ |
| Фотокаталитический фильтр | ✅ |
| Шум внешнего блока | 50 дБ |
| Шум внутреннего блока | 21 дБ |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Вес наружного блока | 20 кг |
| Внешний блок (В*Ш*Г) | 48,2х66х24 см |
| Внутренний блок (В*Ш*Г) | 25,6х83,2х20,3 см |


