Сплит-система Gree Lyra Inverter R32 GWH09ACC-K6DNA1F(white)
Наличие: Есть в наличии
Цена
3090.00 BYN
Преимущества кондиционера:
- Работает в 4-х режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция и
осушение воздуха.
- Энергоэффективность класса «А++\A+» .
- Встроенный wi-fi модуль дает возможность управлять
кондиционеров с телефона или планшета.
- Блок оснащен интеллектуальной автоматической системой
размораживания, которая активируется, когда иней покрывает наружный блок.
- 7 скоростей внутреннего вентилятора.
- 24-часовой таймер.
- Функция самоочистки- предотвратив рост влаги и плесени
внутри устройства.
- Функция самодиагностики ошибок и неисправностей.
- Кондиционер оснащён Турбо режимом, что позволяет быстро охладить
или обогреть помещение.
- Кондиционер работает на обогрев до -25 0 С
на улице.
- Вертикальные и горизонтальные жалюзи управляются с пульта.
- Функция I Feel-
считывание температуры с пульта дистанционного управления.
- Функция авторестарт.
- Встроенный ионизатор воздуха- очищает воздух от бактерий,
делает его чистым и более свежим, безопасным.
- Встроенный Ночной режим работы кондиционера.
| Характеристика | |
| Мощность обогрева | 3 кВт |
| Мощность охлаждения | 2.7 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25-30 м2 |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип компрессора | инвертор |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 610 куб. м/ч |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент(фреон) | R 32 |
| Инверторная технология | есть |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.7 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.7 кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -25 до +30 °C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -20 до +50 °C |
| Wi-fi управление | + |
| Автоматический режим | + |
| Авторестарт | + |
| Голосовое управление | нет |
| Ночной режим | + |
| Пульт дистанционного управления | + |
| Регулировка направления воздушного потока | + |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | + |
| Режим вентиляции | + |
| Режим осушения | + |
| Самодиагностика | + |
| Самоочистка | + |
| Таймер | + |
| Турбо-режим | + |
| Ионизация | + |
| Плазменный фильтр | + |
| Фотокаталитический фильтр | + |
| Шум внешнего блока | 50 дБ |
| Шум внутреннего блока | 25 — 38 дБ |
| Электростатический фильтр | + |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Вес наружного блока | 27,5 кг |
| Внешний блок (В*Ш*Г) | 555*732*330 мм |
| Внутренний блок (В*Ш*Г) | 294*889*212 мм |

