Кондиционер Haier Stellar HP AS20SHP1HRA-W/1U20SHP1FRA
Наличие: Есть в наличии
Цена
2250.00 BYN
Преимущества модели:
- Инверторная сплит-система.
- Основные режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение.
- Высокий класс энергоэффективности А++
- Инверторный компрессор Rechi.
- Удобное управление через приложение evo с поддержкой Wi-Fi
позволяет контролировать устройство из любой точки.
- Супертихая работа от 18дБ.
- В режиме обогрева работает до -20°C и оснащен подогревом
поддона для предотвращения замерзания.
- Кондиционер оснащён полезной функцией- Стерилизация
внутреннего испарителя при температуре 56°C (Steri clean) доступна через
приложение, что обеспечивает дополнительную гигиену.
- Встроенная Ультрафиолетовая лампа обеспечивает
дополнительную защиту и чистоту воздуха в помещении.
- Функция самоочистки внешнего и внутреннего теплообменника (Self clean) упрощает уход за устройством.
- Функция объемного воздушного потока- для быстрого создания
комфортного микроклимата и получения эффекта естественной циркуляции воздуха
предусмотрено автоматическое согласование качания сдвоенных горизонтальных
заслонок и жалюзи с вертикальными створками.
| Характеристика | |
| Мощность обогрева | 2,4 кВт |
| Мощность охлаждения | 2,3 кВт |
| Обслуживаемая площадь | до 23м2 |
| Режим работы | охлаждение/обогрев/осушение |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип компрессора | инвертор |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | белый матовый |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 550 куб. м/ч |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент(фреон) | R 32 |
| Инверторная технология | ✅ |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.64 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.71 кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до +24 °C |
| Рабочая температура при охлаждении | от -20 до +43 °C |
| Wi-fi управление | ✅ |
| Автоматическая смена режимов | ✅ |
| Авторестарт | ✅ |
| Голосовое управление | ✅ |
| Дисплей | ✅ |
| Ночной режим | ✅ |
| Пульт дистанционного управления | ✅ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✅ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✅ |
| Режим обогрева | ✅ |
| Режим осушения | ✅ |
| Самодиагностика | ✅ |
| Самоочистка | ✅ |
| Таймер | ✅ |
| Турбо-режим | ✅ |
| Воздушный фильтр | ✅ |
| Ионизация | нет |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая лампа | ✅ |
| Фильтр | комбинированный антибактериальный фильтр 3в1 |
| Шум внутреннего блока | 18 дБ |
| Вес внутреннего блока | 8,3 кг |
| Вес наружного блока | 23.6 кг |
| Внешний блок (В*Ш*Г) | 544*700*245 мм |
| Внутренний блок (В*Ш*Г) | 292*810*200 мм |

-74x74.jpg)
