Сплит-система Royal Clima Triumph Lite Inverter RCI-TWL28HN
Наличие: Есть в наличии
Цена
1500.00 BYN 1700.00 BYN
Преимущества кондиционера:
- Мощный компрессор Toshiba.
- Инверторная технология обеспечивает высокий уровень надежности и максимальный комфорт для пользователя, благодаря точному поддержанию заданных параметров.
- Таймер- Позволяет устанавливать время включения и время выключения кондиционера.
- Wi-Fi управление- опция, модуль приобретается отдельно.
- Очистка воздуха происходит с помощью фильтров: Фильтр с активным серебром (Silver Ion), Угольный фильтр (Active Carbone), Предварительный фильтр- задерживает такие загрязнители как пыль, крупная пыльца, шерсть животных и другие видимые глазу загрязнители.
- Технология 3D AUTO AIR- кондиционеры с технологией 3D AUTO AIR оснащены автоматическими горизонтальными и вертикальными жалюзи, которые обеспечивают равномерное распределение воздушного потока в помещении.
- Скрытый LCD дисплей- дисплей установлен за передней пластиковой панелью и благодаря мощности свет дисплея видно данные, которые на нем отображаются.
- Пульт дистанционного управления в комплекте.
- Японские технологии в производстве.
- Индикатор утечки хладагента.
- Класс энергоэффективности А.
- Работает на обогрев при низкой наружной температуре до -15 С.
- ECO режим- экономный режим (только на холод).
| Характеристика | |
| Мощность обогрева | 3 кВт |
| Мощность охлаждения | 2,85 кВт |
| Обслуживаемая площадь | до 30 м2 |
| Режим работы | охлаждение/обогрев/осушение |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип компрессора | инвертор (GMCC) |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | белый, серебристая полоса |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 480 м3/час |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент(фреон) | R32 |
| Инверторная технология | есть |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,826 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,877 кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -15°С до +30°С |
| Рабочая температура при охлаждении | от 0 до +50°С |
| Электропитание | 220-240 В |
| Wi-fi управление | опция, модуль докупается отдельно |
| Автоматический режим | + |
| Авторестарт | + |
| Дисплей | + |
| Ночной режим | + |
| Пульт дистанционного управления | + |
| Регулировка направления воздушного потока | + |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | + |
| Режим вентиляции | + |
| Режим осушения | + |
| Самодиагностика | + |
| Самоочистка | + |
| Таймер | + |
| Турбо-режим | + |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Угольный фильтр | + |
| Фильтр с ионами серебра | + |
| Шум внутреннего блока | 22-35 дБ |
| Вес внутреннего блока | 7,6 кг |
| Вес наружного блока | 18 кг |
| Внешний блок (В*Ш*Г) | 469*668*252 мм |
| Внутренний блок (В*Ш*Г) | 285x715x194 мм |

