Кондиционер Kentatsu Ichi KSGI21HFAN1/KSRI21HFAN1
Преимущества модели:
- Производитель- Китай, собирается на заводе Midea.
- Основные режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение.
- Функция дежурный обогрев защитит от замерзания помещения,
будет поддерживать температуру +8 градусов.
- Автоматическое качание заслонок- создает комфортную
циркуляцию воздуха во всем помещении.
- Режим «Турбо»- ускорит достижение установленной на пульте
температуры.
- Функция «Не беспокоить»- функция отключения дисплея,
звуковых сигналов и боковой подсветки.
- Самодиагностика и автоматическая защита.
- Таймер- позволяет программировать время включения и
выключения кондиционера на ближайшие 24 часа.
- Автоматический выбор режима – охлаждение, нагрев или только
вентиляция – происходит без вмешательства пользователя.
- Wi-Fi Control (опция)- возможность дистанционного управления работой кондиционера, в том числе через интернет, при помощи планшетного компьютера или смартфона.
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin предотвратит
преждевременной коррозии.
| Характеристика | |
| Мощность обогрева | 2.34 кВт |
| Мощность охлаждения | 2.34 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 20м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев, осушение |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип компрессора | неинвертор |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | белый |
| Максимальная длина магистрали | 10м |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 530 куб. м/ч |
| Перепад высот | 8м |
| Хладагент(фреон) | R 410A |
| Инверторная технология | нет |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.63 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.71 кВт |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Рабочая температура при охлаждении | +18 — 43 °C |
| Электропитание | 220В |
| Wi-fi управление | опция, модуль приобретается отдельно |
| Автоматический режим | ✅ |
| Авторестарт | ✅ |
| Дисплей | ✅ |
| Ночной режим | ✅ |
| Пульт дистанционного управления | ✅ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✅ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✅ |
| Режим осушения | ✅ |
| Таймер | ✅ |
| Турбо-режим | ✅ |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Фильтр предварительной очистки | ✅ |
| Шум внешнего блока | 53 дБ |
| Шум внутреннего блока | 26 дБ |
| Вес внутреннего блока | 7,4 кг |
| Вес наружного блока | 24.6 кг |
| Внешний блок (В*Ш*Г) | 495*720*270 мм |
| Внутренний блок (В*Ш*Г) | 292*729*200 мм |


