Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-07HN8_22Y
Преимущества модели:
- Класс энергоэффективности в режимах нагрева и охлаждения
«А».
- Основные режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение
воздуха.
- В этой модели используется компрессор GMCC-TOSHIBA, он имеет
очень большой ресурс.
- Высокое качество пластика внутреннего блока.
- Достаточно тихая работа внутреннего блока от 23 дБ.
- Внутренний блок кондиционера оснащен скрытым проекционным
дисплеем с возможностью отключения что позволит использовать кондиционер ночью.
- Функция iFeel позволяет обеспечить максимально точное
поддержание температуры в определённой области комнаты (там, где лежит пульт
ДУ), кондиционер корректирует свою работу, основываясь на показаниях датчика в
пульте управления.
- Таймер, ночной режим.
- Режим осушения.
- Автоматический режим поиска неисправностей (самодиагностика).
- Автоматический перезапуск в случае перебоев в
электропитании.
| Характеристика | |
| Мощность обогрева | 2,3 кВт |
| Мощность охлаждения | 2,05 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 20м2 |
| Режим работы | охлаждение/обогрев/осушение |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип компрессора | неинвертор, GMCC-TOSHIBA |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | белый глянец |
| Максимальная длина магистрали | 20м |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 480 м3/час |
| Перепад высот | 8м |
| Хладагент(фреон) | R32 |
| Инверторная технология | нет |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,649 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,639 кВт |
| Рабочая температура при обогреве | -7°С ~ +24 °С |
| Рабочая температура при охлаждении | +18 °С ~ +43 °С |
| Wi-fi управление | нет |
| Автоматический режим | ✅ |
| Авторестарт | ✅ |
| Дисплей | ✅ |
| Ночной режим | ✅ |
| Пульт дистанционного управления | ✅ |
| Регулировка направления воздушного потока | ✅ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ✅ |
| Режим обогрева | ✅ |
| Режим осушения | ✅ |
| Самодиагностика | ✅ |
| Самоочистка | ✅ |
| Таймер | ✅ |
| Турбо-режим | ✅ |
| Каталитический фильтр | ✅ |
| Фильтр предварительной очистки | ✅ |
| Шум внешнего блока | 51 дБ |
| Шум внутреннего блока | 23 дБ |
| Вес внутреннего блока | 8,1 кг |
| Вес наружного блока | 23.9 кг |
| Внешний блок (В*Ш*Г) | 495*720*270 мм |
| Внутренний блок (В*Ш*Г) | 290*722*187 мм |




